Натуральные продукты с защитой от ультрафиолета
| Натуральные продукты с защитой от ультрафиолета | Химическая структура | Основные характеристики/биоактивные свойства | Источник соединений | |
|---|---|---|---|---|
| Флавоноиды | Кверцетин (C 15 H 10 O 7 ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение и поглощающие антиоксиданты активные формы кислорода, индуцированные излучением UVA и UVB [ 76 , 84 ] | Фрукты и овощи [ 85 , 86 , 87 ] |
| Апигенин (C 15 H 10 O 5 ) | ![]() | Поглощает УФ-излучение, антиоксидант против UVA- и UVB-излучения [ 88 ] | Чай из петрушки, сельдерея, сельдерея, базилика, ромашки [ 89 , 90 , 91 ] | |
| Мирицетин (C 15 H 10 O 8 ) | ![]() | Поглощает УФ-излучение, подавляет образование морщин, вызванное УФ-В излучением [ 77 ] | Фрукты, овощи, чай, красное вино [ 92 ] | |
| Кемпферол (C 15 H 10 O 6 ) | ![]() | поглощающий УФ-излучение, антиоксидант [ 93 ] | Фрукты и овощи: виноград, помидоры, брокколи, шпинат [ 94 ] | |
| Таксифолин (C 15 H 12 O 7 ) | ![]() | UVA- и UVB-защита [ 84 , 95 ], антиоксидант [ 96 ] | Цитрусовые и лук [ 96 ] | |
| Полифенолы | (-)-Эпигаллокатехин галлат (C 22 H 18 O 11 ) | ![]() | поглощающий УФ [ 97 ], антиоксидант [ 98 ] | Зеленый чай [ 99 ] |
| Дубильная кислота (C 76 H 52 O 46 ) | ![]() | Поглощающий УФ-излучение, антиоксидант [ 78 ] | Все ткани воздушных растений [ 100 ] | |
| Ресвератрол (C 14 H 12 O 3 ) | ![]() | поглощающий УФ [ 101 ], антиоксидант [ 102 ] | Виноград, яблоки, вино, арахис и соя [ 103 , 104 ] | |
| Куркумин (C 21 H 20 O 6 ) | ![]() | поглощающий УФ [ 105 ] противовоспалительный [ 106 ] | Растение Куркума длинная [ 90 ] | |
| Терпеноиды | α-Токоферол (C 29 H 50 O 2 ) | ![]() | поглощающие УФ (385 нм) [ 107 ], антиоксиданты [ 108 ] | Растительные масла, орехи и цельнозерновые продукты [ 109 ] |
| Астаксантин (C 40 H 52 O 4 ) | ![]() | Антиоксиданты предотвращают повреждение ДНК, опосредованное UVA [ 110 ] | Грибы, бактерии, водоросли, ракообразные и некоторые рыбы [ 111 , 112 ] | |
| Микоспориноподобные аминокислоты | Микоспорин-глицин (C 10 H 15 NO 6 ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение, антиоксиданты [ 79 , 113 ] | Цианобактерии Chlorogloeopsis sp. PCC6912 [ 114 ]; Глоеокапса сп. [ 115 ]; Nostoc commune [ 116 ] Макроводоросли Acanthophora specifera [ 22 , 117 ], виды из рода Bostrychia [ 118 ] и Devaleraea [ 119 ] Членистоногие, моллюски, книдарии, иглокожие, протохордовые, фитопланктон, Nemertinea, Porifera и др. [ 9 ] |
| Шинорин (C 13 H 20 N 2 O 8 ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение, антиоксиданты [ 38 , 120 ] | Цианобактерии ( Chlorogloeopsis sp. PCC6912 [ 114 ]; Gloeocapsa sp. [ 115 ]; Nostoc commune [ 53 ]) Макроводоросли Acanthophora specifera [ 22 ], виды из рода Asparagopsis [ 56 , 57 , 58 ] и Bostrychia [ 118 ] и Devaleraea ramentacea [ 119 ] Членистоногие, моллюски, книдарии, иглокожие, протохордовые, фитопланктон, немертинеи, пориферы и т. д. [ 9 ] | |
| Порфира-334 (C 14 H 22 N 2 O 8 ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение, антиоксиданты [ 38 , 120 ] | Цианобактерии Nostoc harveyana [ 52 ] Виды макроводорослей из родов Bostrychia [ 118 ] и Porphyra [ 117 ] Devaleraea ramentacea [ 119 ] Членистоногие, моллюски, книдарии, иглокожие, протохордовые, фитопланктон Nemertinea, Porifera и др. [ 9 ] | |
| Микоспорин-2-глицин (C 12 H 18 N 2 O 7 ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение, антиоксиданты [ 42 ] | Цианобактерии Euhalothece sp. LK-1 [ 121 ] и Aphanothece halophytica [ 122 ] Морской анемон Anthopleura Elegantissima [ 123 ], динофлагеллята Maristentor dinoferus [ 124 ] Моллюски, Cnidaria и другие [ 9 ] | |
| Палитин (C 13 H 20 N 2 O 5; ) | ![]() | Поглощающие УФ-излучение, антиоксиданты [ 80 ] | Макроводоросли Acantophora specifera [ 22 , 117 ], виды Bostrychia [ 118 ] Фитопланктон, Porifera Chordata [ 9 ] | |















